









| Наименование | Ед.изм. | ПКСД-1,4/25 | ПКСД-1,5/16 | ПКСД-3,5 | ПКСД-5,25Д |
| Рабочее давление(избыточное) | кгс/см² | 25 | 16 | 7 | 7 |
| Производительность | м³/мин | 1,4 | 1,5 | 3,5 | 5,25 |
| Масляная система компрессора | литр | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 9,5 |
| Расход масла на унос с воздухом | г/час | 45 | 45 | 45 | 68 |
| Уровень звукового давления на 10 метров | дБА | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество постов | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Диаметр присоединения | дюйм |
|
|
|
|
| 1/2'' |
|
1 | 1 |
|
|
| 3/4'' |
|
1 | 1 | 3 | 4 |
| Число цилиндров | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность эксплуатационная (n=1500 об/мин) | кВт | 29 | 29 | 29 | 36,8 |
| Число оборотов в номинальном режиме | об./мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Расход топлива | кг/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,2 |
| Ситсема охлаждения | тип | Воздушная | Воздушная | Воздушная | Водяная |
| Емкость масляной системы | литр | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Емкость топливного бака | литр | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нгабаритные размеры, не более |
|
|
|
|
|
| -длина | мм | 3300 | 3300 | 3320 | 3650 |
| -ширина | мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| -высота | мм | 2160 | 2160 | 2180 | 2220 |
| Прочие | ||
| ID поста блога для комментариев | 251 | |
| Производительность, м³/мин | 1,4 | |
| Модификация | ПКСД-1,4 | |
| Модель | ПКСД-1,4/25 | |
| Элемент каталога | Компрессор ПКСД [1690] | |
| Номинальное напряжение, фаз/В/Гц | 3/380/50 | |
| Рабочее давление, МПа | 2,5 | |
| Резьбовое соединение | 1/2" | |
| Шум, дБ | 80 | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности