









| Диаметр сопла, мм | Давление воздуха, кгс/см2 | ||||||
| 3,5 | 4,2 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 |
|
|
| 6 |
1,3 122 |
1,5 142 |
1,7 161 |
1,9 185 |
2,1 204 |
2,5 239 |
м3/мин кг/час |
| 8 |
2,2 213 |
2,5 243 |
2,9 275 |
3,3 305 |
3,6 336 |
4,2 409 |
м3/мин кг/час |
| 10 |
3,0 303 |
3,6 348 |
4,0 393 |
4,6 436 |
5,0 478 |
5,6 545 |
м3/мин кг/час |
| Наименование параметра | КСО-110 Н-ФВ-Р-М | КСО-130 Н-ФВ-Р-М |
|
Габаритные размеры: камера ВхШхД, мм узел фильтрации и ре-куперации ВхШхД, мм. |
1800х1200х950 2200х1450х900 |
1800х1450х1200 2200х1450х900 |
| Габариты рабочей зоны, мм. | 560×980×750 | 660×1230×900 |
| Габариты смотрового окна, мм. | 540×230 | 540×230 |
| Масса камеры, кг. | 170 | 230 |
| Масса фильтра с рекуператором, кг | 370 | 370 |
| Объём бункера для абразива, литр. | 50 | 50 |
| Рабочее давление, МПа. | 0,35-0,7 | 0,35-0,7 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин. | 0,2-5,6 | 0,2-5,6 |
| Способ транспортировки абразива к соплу | напорная | напорная |
| Производительность, м 2 /час | до 20 | до 20 |
| Абразивный материал | любой абразив | любой абразив |
| Проем для длинномерных деталей, мм | 200х200 | 200х200 |
| Количество фильтрующих элементов, шт. | 1 | 1 |
| Производительность вентилятора м.3/мин. | 40 | 40 |
| Эл. энергия | ~380 | ~380 |
| Камера типа «110/130 – Н ФВР-М» | 1 шт. |
| Струйное сопло | 1 шт. |
| *Стол поворотный | 1 шт. |
| Устройство фильтрации и рекуперации с напорной емкостью | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| *Наушники | 1 шт. |
| **Перчатки | 1 шт. |
| Прочие | ||
| ID поста блога для комментариев | 246 | |
| С этим товаром рекомендуем | Перчатки камерные тип-2 для пескоструйных камер ТУ 22.19.60-605-13935488-2020 / Фильтрующий элемент AL-616 / Пневмопедаль / Сопло абразивоструйное, цилиндрическое, карбид бора 70006 д. 6.0 | |
| Модификация | КСО-110 НФВРМ | |
| Модель | КСО-110 Н-ФВ-Р-М | |
| Элемент каталога | Камера струйной очистки КСО-110/130 НФВРМ [1674] | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности