









| Расход сжатого воздуха куб.м. / мин. | |||||
| Диаметр струйного сопла | Диаметр воздушного сопла | Давление, кгс/см2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 |
| 10 | 4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| Наименование параметра | КСО-80 ИМ | КСО-110 ИМ | КСО-130 ИМ |
| Габаритные размеры ВхШхД, мм | 1650х880х750 | 1800х1200х950 | 1800х1450х1200 |
| Габариты рабочей зоны | 550х750х500 | 560х980х750 | 660х1230х900 |
| Габариты проёма для длинномерных деталей | Ø80 | 200х200 | 200х200 |
| Габариты окна смотрового | 415х300 | 540х230 | 540х230 |
| Масса, кг | 115 | 173 | 250 |
| Объём бункера для абразива, л | 80 | 110 | 130 |
| Рабочее давление, МПА | 0,35 – 0,7 | 0,35 – 0,7 | 0,35 – 0,7 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,2 – 1,2 | 0,2 – 1,2 | 0,2 – 1,2 |
| Производительность, м2/час | 1 - 3 | 1-3 | 1-3 |
| Абразивный материал |
легкие абразивы Ø 0,1-2,0 |
легкие абразивы Ø 0,1-2,0 |
легкие абразивы Ø 0,1-2,0 |
| Состав изделия и комплектность | |
| Камера типа «80 / 110 / 130 -ИМ» | 1 шт |
| Струйный пистолет | 1 шт |
| *Струйное сопло (карбид бора) | 1 шт |
| Шланг подачи абразивного материала d = 18 мм | 2 пог.м |
| Шланг подачи воздуха d = 9 мм | 2 пог.м |
| Электромагнитный клапан | 1 шт |
| Педаль управления | 1 шт |
| Концевой выключатель | 1 шт |
| Электрический щит управления | 1 шт |
| Паспорт | 1 шт |
| * -комплектность по заказу | |
| Прочие | ||
| ID поста блога для комментариев | 29 | |
| С этим товаром рекомендуем | Перчатки камерные тип-2 для пескоструйных камер ТУ 22.19.60-605-13935488-2020 / Сопло абразивоструйное, цилиндрическое, карбид бора 70006 д. 6.0 / Пневмопедаль / Пескоструйный пистолет BLAST 90404 | |
| Модификация | КСО-80 ИМ | |
| Модель | КСО-80 ИМ | |
| Элемент каталога | Камера струйной очистки КСО-80/110/130 ИМ [1665] | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности