









| Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение |
| 11100101 | А75 | 75 | 8 | 11,8 | 3/380/50 | 75 | - | 2” |
| 11100102 | 10 | 10,65 | ||||||
| 11100103 | 13 | 9,2 | ||||||
| 11100111 | А90 | 90 | 8 | 13,8 | 3/380/50 | 75 | - | 2” |
| 11100112 | 10 | 12,53 | ||||||
| 11100113 | 13 | 10,9 |
| Модель | Высота Н,(мм) | Ширина D,(мм) | Длинна L,(мм) | Вес (кг) |
| А 75 | 1790 | 1490 | 2190 | 1630 |
| А 90 | 1790 | 1490 | 2190 | 1710 |
|
100% - потребляемая компрессором электроэнергия 4% - тепло, остающееся в сжатом воздухе 2% - потери на тепловое излучениеДо 94% от затраченной на привод компрессора электроэнергии можно использовать вторично в виде рекуперированного тепла. Компрессоры AirStation дают возможность эффективного использования нагретого воздуха путём его отбора для обогрева производственных или складских помещений. |
|
|
| Прочие | ||
| Код заказа | 11100101 | |
| ID поста блога для комментариев | 74 | |
| Бесплатная доставка | Да | |
| Производительность, м³/мин | 11.8 | |
| Модель | А75 | |
| Мощность привода, кВт | 75 | |
| Элемент каталога | Воздушные винтовые компрессоры COMPRAG до 13,8 м³/мин [647] | |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | |
| Высота, мм | 1790 | |
| Ширина, мм | 1490 | |
| Длина, мм | 2190 | |
| Вес, кг | 1630 | |
| Номинальное напряжение, фаз/В/Гц | 3/380/50 | |
| Резьбовое соединение | 2” | |
| Шум, дБ | 75 | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности