









| Адсорбционные осушители COMPRAG служат для осушки сжатого воздуха под давлением от 7 до 16 бар. Во время этого процесса или как его еще называют "адсорбции" сжатый воздух под давлением проходит через сосуд наполненный адсорбентом. Это вещество устраняет влагу из сжатого воздуха и удерживает её вплоть до полного насыщения. Затем насыщенный влагой адсорбент подвергают регенерации, то есть удаляют из него всю влагу. Принцип работы адсорбционных осушителей. Фаза 1. Ресивер 1 находится в режиме осушки. Влажный сжатый воздух под давлением поступет в Ресивер 1 через нижний распределителный клапан А. Давление внутри Ресивера 1 нарастает до рабочего давления линии. Находящийся внутри Ресивера 1 адсорбент впитывает влагу из воздушного потока. Сухой сжатый воздух выходит в линию через верхний распределительный клапан В. Ресивер 2 находится в режиме продувки. |
|
![]() |
|
| Разгрузочный клапан С открыт, и воздух, с накопленной в Ресивере 2 влагой, выходит в атмосферу. Фаза 2. Небольшая часть сухого сжатого воздуха через перепускной клапан Е направляется в ресивер 2. Продувочный воздух выносит в атмосферу всю накопленную адсорбентом влагу. Фаза 3. С цикличностью 10 минут режим работы меняется. Разгрузочный клап С Ресивера 2 закрывается, а разгрузочный клапан D Ресивера 1 открывается. В это же время распределительные клапана А и В меняют положение и пускают поток влажного воздуха через Ресивер 2, который переходит в режим осушки. Ресивер 1 переходит в режим продувки и стравливает накопленную адсорбентом влагу в атмосферу. |
|
Технические данные и габариты
| Артикул | Модель | Присоединительный размер | Производительность, м3/мин | Напряжение (фаз/В/Гц) |
| 14400005 | AD-016 | 3/4” | 1,60 | 1/230/50 |
| 14400006 | AD-022 | 1” | 2,20 | 1/230/50 |
| 14400007 | AD-027 | 1” | 2,70 | 1/230/50 |
| 14400008 | AD-030 | 1” | 3,00 | 1/230/50 |
| 14400009 | AD-040 | 1” | 4,00 | 1/230/50 |
| 14400010 | AD-050 | 1 1/4” | 5,00 | 1/230/50 |
| 14400011 | AD-060 | 1 1/2” | 6,00 | 1/230/50 |
| 14400012 | AD-070 | 1 1/2” | 7,00 | 1/230/50 |
| 14400013 | AD-090 | 1 1/2” | 9,00 | 1/230/50 |
| 14400014 | AD-100 | 2” | 10,00 | 1/230/50 |
| 14400015 | AD-120 | 2” | 12,00 | 3/380/50 |
| 14400016 | AD-140 | 2” | 14,00 | 3/380/50 |
| 14400017 | AD-160 | 2” | 16,00 | 3/380/50 |
| 14400018 | AD-200 | 2 1/2” | 20,00 | 3/380/50 |
| 14400019 | AD-250 | 2 1/2” | 25,00 | 3/380/50 |
| 14400020 | AD-300 | 3” | 30,00 | 3/380/50 |
| 14400021 | AD-360 | 3” | 36,00 | 3/380/50 |
| 14400022 | AD-450 | DN 80 | 45,00 | 3/380/50 |
| 14400023 | AD-530 | DN 100 | 53,00 | 3/380/50 |
| 14400024 | AD-600 | DN 100 | 60,00 | 3/380/50 |

| Модель | Высота H, (мм) |
Ширина D, (мм) |
Глубина L, (мм) |
Вес (кг) |
| AD-016 | 2650 | 345 | 230 | 48 |
| AD-022 | 2440 | 420 | 280 | 62 |
| AD-027 | 2800 | 420 | 280 | 77 |
| AD-030 | 2505 | 500 | 335 | 93 |
| AD-040 | 2995 | 500 | 335 | 125 |
| AD-050 | 2470 | 660 | 440 | 155 |
| AD-060 | 2760 | 660 | 440 | 180 |
| AD-070 | 3040 | 660 | 440 | 220 |
| AD-090 | 2700 | 820 | 550 | 280 |
| AD-100 | 2880 | 820 | 550 | 310 |
| AD-120 | 2840 | 900 | 600 | 375 |
| AD-140 | 2850 | 970 | 650 | 400 |
| AD-160 | 3160 | 970 | 650 | 495 |
| AD-200 | 2785 | 1200 | 800 | 620 |
| AD-250 | 3205 | 1200 | 800 | 770 |
| AD-300 | 2755 | 1455 | 970 | 925 |
| AD-360 | 3015 | 1525 | 1020 | 1080 |
| AD-450 | 3465 | 1455 | 970 | 1230 |
| AD-530 | 3670 | 1455 | 970 | 1385 |
| AD-600 | 3060 | 1525 | 1020 | 1695 |
| Прочие | ||
| ID поста блога для комментариев | 101 | |
| Модель | AD-016 | |
| Производительность, м³/мин | 1.6 | |
| Элемент каталога | Адсорбционные осушители AD [921] | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности