









| Для обеспечения эффективного производства необходим чистый, сухой сжатый воздух и для этих целей есть простое решение, рефрижераторный осушитель серии RD. Все осушители изготовленны из трех толстостенных стальных труб с антикоррозионным покрытием и с термостойкой наружной изоляцией. Встроенный сепаратор конденсата имеет конструкцию, работающую одинаково эффективно при любой нагрузке осушителя. Кондесат отделяется эффективно даже при малом расходе сжатого воздуха. Осушители имеют постоянную точку росы при любой нагрузке. |
| Функциональная схема рефрижераторного осушителя типа RD |
![]() |
Технические данные и габариты
| Артикул | Модель | Производит., м3/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт |
| 14300001 | RD-011 | 1,14 | 230 V | 0,28 |
| 14300002 | RD-016 | 1,62 | 230 V | 0,35 |
| 14300003 | RD-022 | 2,22 | 230 V | 0,58 |
| 14300004 | RD-026 | 2,58 | 230 V | 0,66 |
| 14300005 | RD-036 | 3,60 | 230 V | 0,80 |
| 14300006 | RD-045 | 4,50 | 230 V | 1,10 |
| 14300007 | RD-054 | 5,40 | 230 V | 1,30 |
| 14300008 | RD-072-1 | 7,20 | 230 V | 1,10 |
| 14300009 | RD-084-1 | 8,40 | 230 V | 1,30 |
| 14300010 | RD-105-1 | 10,50 | 230 V | 1,30 |
| 14300108 | RD-072-3 | 7,20 | 380 V | 1,00 |
| 14300109 | RD-084-3 | 8,40 | 380 V | 1,30 |
| 14300110 | RD-105-3 | 10,50 | 380 V | 1,30 |
| 14300112 | RD-144 | 14,40 | 380 V | 1,80 |
| 14300113 | RD-156 | 15,60 | 380 V | 1,80 |
| 14300114 | RD-183 | 18,30 | 380 V | 2,30 |
| 14300115 | RD-210 | 21,00 | 380 V | 2,30 |
| 14300116 | RD-240 | 24,00 | 380 V | 3,00 |
| 14300117 | RD-285 | 28,50 | 380 V | 3,70 |

| Модель | Высота H, (мм) | Ширина D, (мм) | Длина L,(мм) | Ве с(кг) |
| RD-011 | 479 | 502 | 410 | 42 |
| RD-016 | 479 | 502 | 410 | 44 |
| RD-022 | 479 | 502 | 410 | 48 |
| RD-026 | 479 | 502 | 410 | 50 |
| RD-036 | 600 | 700 | 490 | 70 |
| RD-045 | 600 | 700 | 490 | 75 |
| RD-054 | 600 | 700 | 490 | 77 |
| RD-072-1 | 844 | 550 | 670 | 111 |
| RD-084-1 | 1100 | 695 | 752 | 150 |
| RD-105-1 | 1100 | 695 | 752 | 195 |
| RD-072-3 | 844 | 550 | 670 | 111 |
| RD-084-3 | 1100 | 695 | 752 | 150 |
| RD-105-3 | 1100 | 695 | 752 | 195 |
| RD-144 | 1100 | 695 | 752 | 195 |
| RD-156 | 1325 | 700 | 800 | 248 |
| RD-183 | 1325 | 700 | 800 | 248 |
| RD-210 | 1325 | 700 | 800 | 251 |
| RD-240 | 1360 | 1120 | 1000 | 383 |
| RD-285 | 1360 | 1120 | 1000 | 385 |
| Прочие | ||
| ID поста блога для комментариев | 100 | |
| Модель | RD-011 | |
| Мощность привода, кВт | 0.28 | |
| Производительность, м³/мин | 1.13 | |
| Элемент каталога | Рефрижераторные осушители RD [900] | |
| Напряжение, В | 230 | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности