









Копрессоры серии DAIMOND(DMN)
| Ekomak DMD – компактные винтовые компрессоры станут отличной заменой поршневым компрессорам на вашем предприятии. Высокая эффективность и надежность винтовых компрессорных станций Ekomak в комплексе с низким уровнем шума и низкой ценой являются оптимальным решением для небольших и средних предприятий. | |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ1.Аварийные службы |
![]() |
ОСОБЕННОСТИ1.Легкий пуск и высокий уровень надежности работы компрессора. |
![]() |
КОНТРОЛЛЕР1.понятный и простой интерфейс |
Технические характеристики
| Модель | Производительность, куб. м/мин | Мощн., кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Сое- дине- ние. |
|||
| 7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||
| DMD 30 C | 0,34 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 2,2 | 506 x 753 x 725 | 127 | 1/2" |
| DMD 40 C | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,32 | 3 | 506 x 753 x 725 | 134 | 1/2" |
| DMD 55 C | 0,59 | 0,58 | 0,49 | 0,36 | 4 | 506 x 753 x 725 | 145 | 1/2" |
| DMD 75 C | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,56 | 5,5 | 506 x 753 x 725 | 155 | 1/2" |
| DMD 100 C | 1,15 | 1,10 | 0,95 | 0,75 | 7,5 | 686 x 888 x 895 | 240 | 3/4" |
| DMD 150 C | 1,70 | 1,65 | 1,35 | 1,17 | 11 | 686 x 888 x 895 | 250 | 3/4" |
| DMD 200 C | 2,65 | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 15 | 950 x 800 x 1140 | 380 | 1" |
| DMD 250 C | 3,20 | 3,05 | 2,55 | 2,10 | 18 | 950 x 800 x 1140 | 410 | 1" |
| DMD 300 C | 3,80 | 3,55 | 3,00 | 2,60 | 22 | 950 x 800 x 1140 | 440 | 1" |
| Прочие | ||
| ID поста блога для комментариев | 87 | |
| Модель | DMD 30 C | |
| Мощность привода, кВт | 2.2 | |
| Элемент каталога | Воздушные винтовые компрессоры серия DAIMOND(DMD) [773] | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности