









| Система редукторной передачи обеспечивается эффективную передачу мощности от электропривода к винтовой паре. Использование редукторной передачи также позволяет значительно снизить нагрузку на электродвигатель при работе компрессора. | |
![]() |
Регулируемая производительность: 1.экономия электроэнергии |
Технические характеристики
| Модель | Производительность, куб. м/мин | Мощн., кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Сое- дине- ние. |
|||
| 7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||
| EKO 15 D VST | 0,9 - 2,6 | 0,7 - 2,2 | 0,5 - 1,8 | 15 | 1" | |||
| EKO 18 D VST | 1,1 - 3,2 | 1,0 - 2,8 | 0,7 - 2,3 | 18,5 | 1750 x 850 x 1200 | 613 | 1" | |
| EKO 22 D VST | 1,3 - 3,7 | 1,1 - 3,2 | 0,9 - 2,7 | 22 | 1750 x 850 x 1200 | 672 | 1" | |
| EKO 30 D VST | 1,6 - 4,4 | 1,3 - 3,9 | 30 | 1785 x 1050 x 1400 | 930 | 1 1/4" | ||
| EKO 37 D VST | 2,4 - 6,4 | 2,3 - 6,2 | 2,0 - 5,5 | 37 | 1990 x 1050 x 1400 | 970 | 1 1/4" | |
| EKO 45 S D VST | 2,8 - 7,9 | 2,6 - 7,2 | 2,1 - 6,1 | 45 | 2140 x 1300 x 1500 | 1280 | 1 1/2" | |
| EKO 55 D VST | 3,4 - 10,0 | 2,9 - 9,1 | 2,4 - 7,7 | 55 | 2290 x 1300 x 1500 | 1720 | 1 1/2" | |
| EKO 75 S D VST | 4,6 - 13,2 | 4,1 - 12,2 | 75 | 2390 x 1450 x 1750 | 1860 | 2" | ||
| EKO 90 D VST | 5,4 - 15,2 | 4,9 - 13,6 | 4,2 - 12,2 | 90 | 2390 x 1450 x 1750 | 2080 | 2" | |
| EKO 110 S D VST | 6,9 - 19,2 | 6,0 - 17,1 | 5,1 - 14,2 | 110 | 2885 x 1500 x 2000 | 2800 | 2" | |
| EKO 132 D VST | 8,5 - 23,3 | 132 | 3185 x 1650 x 2000 | 3700 | DN 80 | |||
| EKO 160 D VST | 10,1 - 27,3 | 9,2 - 24,4 | 160 | 3185 x 1650 x 2000 | 3850 | DN 80 | ||
| EKO 200 D VST | 12,7 - 35,4 | 10,6 - 31,0 | 7,8 - 25,6 | 200 | 4000 x 2100 x 2500 | 6140 | DN 100 | |
| EKO 250 D VST | 16,2 - 44,5 | 16,1 - 44,4 | 14,0 - 40,0 | 250 | 4000 x 2100 x 2500 | 6340 | DN 100 | |
| EKO 55 GD VST | 3,2 - 10,2 | 2,9 - 9,7 | 2,7 - 8,9 | 55 | 2540 x 1300 x 1500 | 1730 | 1 1/2" | |
| EKO 75 GD VST | 4,9 - 13,9 | 4,6 - 13,1 | 4,2 - 12,1 | 75 | 2540 x 1450 x 1750 | 1950 | 2" | |
| EKO 90 GD VST | 5,9 - 16,7 | 5,5 - 15,8 | 5,0 - 14,3 | 90 | 3040 x 1450 x 1650 | 2270 | 2" | |
| EKO 110 GD VST | 7,7 - 20,9 | 7,2 - 19,6 | 6,5 - 17,6 | 110 | 3040 x 1500 x 2000 | 2950 | 2" | |
| EKO 132 GD VST | 9,2 - 25,6 | 8,6 - 23,1 | 7,8 - 20,8 | 132 | 3185 x 1600 x 2000 | 3600 | DN 80 | |
| EKO 160 GD VST | 11,2 - 29,6 | 10,4 - 28,0 | 9,5 - 25,5 | 160 | 3185 x 1600 x 2000 | 3725 | DN 80 | |
| EKO 200 GD VST | 12,6 - 36,0 | 11,6 - 34,0 | 10,0 - 31,0 | 200 | 4000 x 2100 x 2500 | 5160 | DN 100 | |
| EKO 250 GD VST | 16,4 - 45,0 | 15,1 - 42,4 | 13,2 - 38,3 | 250 | 4000 x 2100 x 2500 | 5770 | DN 100 | |
| EKO 315 GD VST | 22,1 - 55,0 | 21,0 - 52,2 | 18,4 - 41,6 | 315 | 4000 x 2100 x 2500 | 6300 | DN 100 | |
| Прочие | ||
| ID поста блога для комментариев | 85 | |
| Модификация | D | |
| Модель | EKO 15 D VST | |
| Мощность привода, кВт | 15 | |
| Элемент каталога | Воздушные винтовые компрессоры серия GD(D)VST [742] | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности