









|
Пескоструйные установки пневматические напорного типа "DBS" предназначены для очистки металлических и бетонных конструкций от корозии, старой краски и других наслоений и подготовки поверхности перед нанесением антикорозийных покрытий. Пескоструйная установка с объемом загружаемой емкости от 100 литров до 200 литров. Оборудованна специальным затвором RCS для работы с металлической дробью. Установки могут комплектоваться средствами защиты органов дыхания, устройством дистанционного управления включения установки. |
|
|
Все пескоструйные аппараты Contracor ® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-0 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора. Особенно это актуально при использовании старых компрессоров, работе при низких температурах или на большом расстоянии от компрессора. Фильтр CAF-0 удаляет до 98% конденсата и масел из сжатого воздуха. Это предотвращает перебои в работе, связанные с выгрузкой из бака отсыревшего абразива. |
| Руководство по эксплуатации можно скачать тут >>> |
| Абразивоструйные аппараты, комплектующие, СИЗ пескоструйщика, компоненты линии сжатого воздуха. Каталог продукции скачать тут >>> |
| Для питания пескоструйной установки используется сжатый воздух, очищенный от влаги и масла до 2-го класса, давлением 5-7 кгс/см2 и расходом 3-12 м3/мин в зависимости от диаметра сопла (см. табл.2). В качестве абразивного материала должны применяться следующие материалы: стальная или чугунная дробь фракцией 0,1-2,0мм; стальной песок марки СП-17 с размером фракции зерна 0,4-1,6мм; электрокорунд или карбид кремния зернистостью 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 по ГОСТ 3647 с размером частиц 0,4-1,6мм. Абразив должен быть сухим, чистым, не содержать следов масла, грязи, ржавчины. |
| Техническая характеристика | ||
|
|
DBS - 100 RCS | DBS - 200 RCS |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 10 |
| Емкость бака, литров | 100 | 200 |
| Рабочая температура, °C | -10 / 50 | -10 / 50 |
| Диаметр бака, мм | 508 | 609 |
| Высота бака, мм | 1226 | 1480 |
| Вес, кг | 110 | 140 |
| Расчет требуемого количества сжатого воздуха (м3/мин.) | ||||
| Диаметр сопла, мм | Потребляемый объем воздуха | Плюс шлем | Плюс 50% резерв | Минимально требуемый объем воздуха |
| 6.5 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 4.2 |
| 8.0 | 3.9 | 0.5 | 2.2 | 6.6 |
| 9.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 9.0 |
| 11.0 | 7.2 | 0.5 | 3.9 | 11.6 |
| 12.5 | 9.6 | 0.5 | 5.0 | 16.1 |

| № поз. | Код зак. | Описание | Количество | |
| DBS-100RC | DBS-200RC | |||
| 1 | 10900 | Сцепление байонетное, CFT | 2 | 2 |
| 2 | 10911 | Ниппель 1 1/4” (ПП), обрезиненный | 6 | 6 |
| 3 | 10930 | Фильтр—влагомаслоотделитель, CAF—3 | 1 | 1 |
| 4 | 10970 | Блок ДУ с глушителем, RCV | 1 | 1 |
| 4.1 | 10971 | Клапан ДУ | 1 | 1 |
| 4.2 | 10972 | Соединение угловое в сборе | 1 | 1 |
| 4.3 | 10975 | Глушитель RCV | 1 | 1 |
| 5 | 10915 | Муфта с накидной гайкой, прямая, 1 1/4”, (МП) /”американка”/ | 3 | 2 |
| 6 | 10909 | Угольник, 90°, 1 1/4” (МП) | 1 | 1 |
| 7 | 10910 | Тройник, 90°, 1 1/4”, (МММ) | 1 | 1 |
| 8 | 10942 | Кран шаровый, 1 1/4”, (ПП) | 1 | 1 |
| 9 | 10913 | Муфта с накидной гайкой, прямая, 1 1/4”, (ММ) /”американка”/ | 1 | 1 |
| 10 | 10991 | Труба 1 1/4” | 1 | 1 |
| 11 | 10916 | Угольник, 45°, 1 1/4” (ММ) | 1 | 1 |
| 12 | 10992 | Труба 1 1/4” | 1 | 1 |
| 13 | 10919 | Угольник, 45°, 1 1/4” (МП) | 1 | 1 |
| 14 | 10948 | Тройник, 90°, 1 1/4”, обрезиненный | 1 | 1 |
| 15 | 10949 | Фланец резьбовой 1 1/4” для SGV | 1 | 1 |
| 16 | 10946 | Дозатор SGV | 1 | 1 |
| 17 | 10952 | Труба 1” | 1 | 1 |
| 18 | 10953 | Угольник 90°, 1”, (ММ) | 1 | 1 |
| 19 | 10954 | Труба 1” | 1 | 1 |
| 20 | 10955 | Направляющая | 1 | 1 |
| 21 | 10960 | Клапан герметизирующий | 1 | 1 |
| 22 | 10950 | Седло герметизирующего клапана | 1 | 1 |
| 23 | 10932 | Сервисный узел бака DBS, комплект | 1 | 1 |
| 24 | 10935 | Сито | 1 | — |
| 24 | 10936 | Сито | — | 1 |
| 25 | 10933 | Крышка бака | 1 | — |
| 25 | 10934 | Крышка бака | — | 1 |
| 27 | 10956 | Угольник, 90°, 3/4” (ПМ) | 2 | 2 |
| 28 | 10958 | Труба 3/4” | 1 | 1 |
| 29 | 10957 | Муфта с накидной гайкой, прямая, 3/4” (ММ) /”американка”/ | 1 | 1 |
| 30 | 10947 | Резиновая трубка для SGV | 1 | 1 |
| 31 | 10828 | Кран шаровый ДУ, 1/4” | 2 | 2 |
| 33 | 10922 | Колесо | 2 | — |
| 33 | 10923 | Колесо | — | 2 |
| Прочие | ||
| Код заказа | 10410 | |
| ID поста блога для комментариев | 12 | |
| Бесплатная доставка | Да | |
| С этим товаром рекомендуем | Шлем защитный пескоструйщика VECTOR / Фильтр очистки воздуха дыхания BAF / Костюм пескоструйщика Вектор / Сопло абразивоструйное Карбид Бора NBC-6,5 | |
| Модель | DBS-200 RCS | |
| Элемент каталога | Установки абразивоструйные напорного типа DBS-100 RCS / DBS-200 RCS (с дистанцион. управлением и дозатором SGV) [329] | |
| Диаметр бака, мм | 609 | |
| Высота бака, мм | 1480 | |
| Вес, кг | 140 | |
| Емкость бака, л | 200 | |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | |
| Рабочая температура, °C | -10 / 50 | |
|
© 2011—2025 Blastanticor.ru Дальневосточный проспект, 79к1, Санкт-Петербург, 193079 Посмотреть на карте |
(812) 303-06-59 Email: sale@blastanticor.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности